12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934660364115 | BUK9Y1R9-40HX | BUK9Y1R9-40H | SOT669 (LFPAK) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 91381 ppm of the article. SCIP No. 73067ae5-0481-41f5-9748-43d9bd18d7c1. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1096 ppm; substance 7439-92-1: 91382 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1095 ppm; substance 7439-92-1: 91381 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 2470 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.970000 | 100.000000 | 0.943396 |
Die Total | 0.970000 | 100.000000 | 0.943396 | |||
Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 27.345200 | 99.800000 | 26.595215 |
Clip | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.041100 | 0.150000 | 0.039973 |
Clip | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.013700 | 0.050000 | 0.013324 |
Clip Total | 27.400000 | 100.000000 | 26.648512 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 37.837971 | 99.810000 | 36.800205 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.056865 | 0.150000 | 0.055306 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.015164 | 0.040000 | 0.014748 |
Lead Frame Total | 37.910000 | 100.000000 | 36.870259 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 13.968600 | 62.000000 | 13.585489 |
Mould Compound | Flame retardant | Aluminium hydroxide (Al(OH)3) | 21645-51-2 | 3.492150 | 15.500000 | 3.396372 |
Mould Compound | Polymer | o-Cresol-epichlorohydrin-formaldehyde copolymer | 29690-82-2 | 2.478300 | 11.000000 | 2.410329 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 1.982640 | 8.800000 | 1.928263 | |
Mould Compound | Polymer | 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxybiphenyl diglycidyl ether homopolymer | 89118-70-7 | 0.450600 | 2.000000 | 0.438242 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.112650 | 0.500000 | 0.109560 |
Mould Compound | Impurity | Quartz (SiO2) | 14808-60-7 | 0.045060 | 0.200000 | 0.043824 |
Mould Compound Total | 22.530000 | 100.000000 | 21.912079 | |||
Post-Plating | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 3.849615 | 99.990000 | 3.744034 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.000385 | 0.010000 | 0.000374 | |
Post-Plating Total | 3.850000 | 100.000000 | 3.744408 | |||
Solder Paste 1 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 6.574617 | 92.470000 | 6.394298 |
Solder Paste 1 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.355500 | 5.000000 | 0.345750 |
Solder Paste 1 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.177750 | 2.500000 | 0.172875 |
Solder Paste 1 | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.002133 | 0.030000 | 0.002074 |
Solder Paste Total | 7.110000 | 100.000000 | 6.914997 | |||
Solder Paste 1 Total | 7.110000 | 100.000000 | 6.914997 | |||
Solder Paste 2 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 2.821250 | 92.500000 | 2.743873 |
Solder Paste 2 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.152500 | 5.000000 | 0.148317 |
Solder Paste 2 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.076250 | 2.500000 | 0.074159 |
Solder Paste Total | 3.050000 | 100.000000 | 2.966349 | |||
Solder Paste 2 Total | 3.050000 | 100.000000 | 2.966349 | |||
BUK9Y1R9-40H Total | 102.820000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:12:28 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:12:28 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
夹子 (Clip) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
锡膏 (Solder Paste) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
锡膏 (Solder Paste) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:12:28 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |