12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934665900328 | GAN7R0-150LBEZ | GAN7R0-150LBE | SOT8073-1 (FCLGA) | RFS | 3 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Contains intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 5695 ppm; substance 65997-17-3: 16361 ppm; substance 1333-86-4: 1249 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 5694 ppm; substance 1333-86-4: 1248 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-05-3: 387 ppm; substance 7440-57-5: 185 ppm; substance 7440-22-4: 25 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Passivation | Polymer | Polyimide resin | 0.131020 | 94.000150 | 0.467252 | |
Passivation | Additive | Non hazardous | 0.008360 | 5.999850 | 0.029823 | |
Passivation Total | 0.139380 | 100.000000 | 0.497075 | |||
Substrate/Laminate | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 5.496710 | 73.393688 | 19.603102 |
Substrate/Laminate | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.001390 | 0.018558 | 0.004951 |
Plating 2 Total | 5.498100 | 73.412246 | 19.608053 | |||
Substrate/Laminate | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.149640 | 1.998037 | 0.533666 |
Plating 3 Total | 0.149640 | 1.998037 | 0.533666 | |||
Substrate/Laminate | Pure metal layer | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.010850 | 0.144872 | 0.038695 |
Plating 4 Total | 0.010850 | 0.144872 | 0.038695 | |||
Substrate/Laminate | Pure metal layer | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.005200 | 0.069432 | 0.018545 |
Plating 5 Total | 0.005200 | 0.069432 | 0.018545 | |||
Substrate/Laminate | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 0.688510 | 9.193190 | 2.455463 |
Substrate/Laminate | Filler | Glass Fibrous | 65997-17-3 | 0.458740 | 6.125231 | 1.636022 |
Substrate/Laminate | Polymer | Epoxy resin system | 0.228970 | 3.057270 | 0.816572 | |
Substrate/Laminate | Polymer | Cyanate ester resin | 0.152380 | 2.034620 | 0.543422 | |
Substrate/Laminate | Impurity | Misc. Chlorine compounds (generic) | 0.000480 | 0.006410 | 0.001711 | |
Substrate/Laminate | Impurity | Misc. fluorine compounds (generic) | 0.000130 | 0.001740 | 0.000481 | |
Pre-preg Total | 1.529210 | 20.418461 | 5.453671 | |||
Substrate/Laminate | Polymer | Acrylate Polymer | 0.130690 | 1.745011 | 0.466075 | |
Substrate/Laminate | Filler | Barium sulphate | 7727-43-7 | 0.086240 | 1.151501 | 0.307545 |
Substrate/Laminate | Polymer | Epoxy resin system | 0.058080 | 0.775500 | 0.207144 | |
Substrate/Laminate | Filler | Talc | 14807-96-6 | 0.008890 | 0.118700 | 0.031715 |
Substrate/Laminate | Additive | Non hazardous | 0.008890 | 0.118700 | 0.031715 | |
Substrate/Laminate | Additive | Silicon dioxide | 7631-86-9 | 0.001780 | 0.023770 | 0.006345 |
Substrate/Laminate | Pigment | C.I. Pigment Blue 15 | 147-14-8 | 0.001780 | 0.023770 | 0.006344 |
Solder Mask Total | 0.296350 | 3.956952 | 1.056883 | |||
Substrate/Laminate Total | 7.489350 | 100.000000 | 26.709513 | |||
Redistribution Layer | Pure metal layer | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.346900 | 100.000000 | 1.237161 |
Redistribution Layer Total | 0.346900 | 100.000000 | 1.237161 | |||
Solder Bump 1 | Pure metal layer | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.452700 | 100.000000 | 1.614479 |
Solder Bump 1 Total | 0.452700 | 100.000000 | 1.614479 | |||
Solder Bump 2 | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.010030 | 100.000000 | 0.035770 |
Solder Bump 2 Total | 0.010030 | 100.000000 | 0.035770 | |||
Solder Bump 3 | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.038280 | 98.204210 | 0.136513 |
Solder Bump 3 | Tin alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.000700 | 1.795790 | 0.002503 |
Solder Bump 3 Total | 0.038980 | 100.000000 | 0.139016 | |||
Under Bump Metallization 1 | Pure metal layer | Titanium (Ti) | 7440-32-6 | 0.000030 | 100.000000 | 0.000107 |
Under Bump Metallization 1 Total | 0.000030 | 100.000000 | 0.000107 | |||
Under Bump Metallization 2 | Pure metal layer | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000310 | 100.000000 | 0.001106 |
Under Bump Metallization 2 Total | 0.000310 | 100.000000 | 0.001106 | |||
Underfill | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 0.439380 | 64.597820 | 1.566967 |
Underfill | Polymer | Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol | 9003-36-5 | 0.213420 | 31.377820 | 0.761137 |
Underfill | Additive | Non hazardous | 0.021760 | 3.199410 | 0.077607 | |
Underfill | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.005440 | 0.799840 | 0.019397 |
Underfill | Impurity | Misc. Chlorine compounds (generic) | 0.000130 | 0.019090 | 0.000457 | |
Underfill | Additive | Polysiloxanes, Me 3,3,3-trifluoropropyl | 63148-56-1 | 0.000040 | 0.006020 | 0.000147 |
Underfill Total | 0.680170 | 100.000000 | 2.425712 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 12.778950 | 98.545280 | 45.573992 |
Die | Metallisation | Gallium Nitride (GaN) | 25617-97-4 | 0.103740 | 0.800000 | 0.369963 |
Die | Metallisation | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 0.084900 | 0.654720 | 0.302783 |
Die Total | 12.967590 | 100.000000 | 46.246738 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 2.957280 | 50.000000 | 10.546658 |
Mould Compound | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 1.774370 | 30.000000 | 6.327999 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 0.975910 | 16.500000 | 3.480399 | |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.177440 | 3.000000 | 0.632799 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.029570 | 0.500000 | 0.105468 |
Mould Compound Total | 5.914570 | 100.000000 | 21.093323 | |||
GAN7R0-150LBE Total | 28.040010 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:36:04 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:36:04 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
钝化层 (Passivation) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
基板/层压板 (Substrate/Laminate) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
重布层 (Redistribution Layer) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
焊锡凸块1 (Solder Bump 1) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
焊锡凸块2 (Solder Bump 2) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
焊锡凸块3 (Solder Bump 3) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
底部金属层1 (Under Bump Metallization 1) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
底部金属层2 (Under Bump Metallization 2) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
底部填充料 (Underfill) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:36:04 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |