REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 3653 ppm of the article. SCIP No. a9560a48-3214-407a-96fe-300527dad90e. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 3653 ppm; substance 7440-02-0: 316 ppm; substance 1333-86-4: 3377 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 3653 ppm; substance 7440-02-0: 316 ppm; substance 1333-86-4: 3377 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 83 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chip Coat | Polymer | 3-Aminopropyltrihydroxysilane | 58160-99-9 | 0.000010 | 100.000000 | 0.000000 |
Chip Coat Total | 0.000010 | 100.000000 | 0.000000 | |||
Solder Wire | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 7.084000 | 88.000000 | 0.364993 |
Solder Wire | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.805000 | 10.000000 | 0.041476 |
Solder Wire | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.161000 | 2.000000 | 0.008295 |
Solder Wire Total | 8.050000 | 100.000000 | 0.414764 | |||
Die | Doped silicon | Silicon Carbide (SiC) | 409-21-2 | 3.445000 | 100.000000 | 0.177498 |
Die Total | 3.445000 | 100.000000 | 0.177498 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 594.523814 | 99.785803 | 30.631908 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.417060 | 0.070000 | 0.021488 |
Lead Frame | Nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.297900 | 0.050000 | 0.015349 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.148950 | 0.025000 | 0.007674 |
Lead Frame | Nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.089370 | 0.015000 | 0.004605 |
Lead Frame | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.007132 | 0.001197 | 0.000367 |
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.315774 | 0.053000 | 0.016271 |
Lead Frame Total | 595.800000 | 100.000000 | 30.697662 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 983.325000 | 75.000000 | 50.664281 |
Mould Compound | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 196.665000 | 15.000000 | 10.132856 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 98.332500 | 7.500000 | 5.066428 | |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 26.222000 | 2.000000 | 1.351047 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 6.555500 | 0.500000 | 0.337762 |
Mould Compound Total | 1311.100000 | 100.000000 | 67.552374 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 22.127787 | 99.990000 | 1.140100 |
Post-Plating | Impurity | Non hazardous | 0.002213 | 0.010000 | 0.000114 | |
Post-Plating Total | 22.130000 | 100.000000 | 1.140214 | |||
Wire | Pure metal | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 0.339395 | 99.990000 | 0.017487 |
Wire | Impurity | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000020 | 0.006000 | 0.000001 |
Wire | Impurity | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000004 | 0.001000 | 0.000000 |
Wire | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000004 | 0.001000 | 0.000000 |
Wire | Impurity | Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000003 | 0.001000 | 0.000000 |
Wire | Impurity | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000003 | 0.001000 | 0.000000 |
Wire Total | 0.339429 | 100.000000 | 0.017488 | |||
PSC0665K Total | 1940.864439 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-10 12:51:18 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
芯片涂层 (Chip Coat) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
焊锡丝 (Solder Wire) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
导线 (Wire) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-10 12:51:18 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |