12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934063914127 | PSMN4R4-80PS,127 | PSMN4R4-80PS | SOT78 (SIL3P) | DOD | None |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 5710 ppm of the article. SCIP No. 82335932-ef67-43ae-bc5d-5f47a3b97aa5. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 5711 ppm; substance 7440-02-0: 7196 ppm; substance 1333-86-4: 1132 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 5710 ppm; substance 7440-02-0: 7195 ppm; substance 1333-86-4: 1131 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 92 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Solder Wire | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 11.246648 | 93.500000 | 0.571028 |
Solder Wire | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.601425 | 5.000000 | 0.030536 |
Solder Wire | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.180427 | 1.500000 | 0.009161 |
Solder Wire Total | 12.028500 | 100.000000 | 0.610725 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 9.800000 | 100.000000 | 0.497577 |
Die Total | 9.800000 | 100.000000 | 0.497577 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 1318.301720 | 98.600000 | 66.934351 |
Lead Frame | Copper alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 14.172412 | 1.060000 | 0.719578 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 3.208848 | 0.240000 | 0.162923 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 1.337020 | 0.100000 | 0.067885 |
Lead Frame Total | 1337.020000 | 100.000000 | 67.884737 | |||
Mould Compound | Filler | Misc. Silica compounds (generic) | 14808-60-7 | 398.761880 | 71.600000 | 20.246403 |
Mould Compound | Flame retardant | Metal hydroxide | 55.693000 | 10.000000 | 2.827710 | |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 55.693000 | 10.000000 | 2.827710 | |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 44.554400 | 8.000000 | 2.262168 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 2.227720 | 0.400000 | 0.113108 |
Mould Compound Total | 556.930000 | 100.000000 | 28.277099 | |||
Post-Plating | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 47.505249 | 99.990000 | 2.411992 |
Post-Plating | Impurity | Non hazardous | 0.004751 | 0.010000 | 0.000241 | |
Post-Plating Total | 47.510000 | 100.000000 | 2.412233 | |||
Wire 1 | Pure metal | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 6.000110 | 99.990000 | 0.304645 |
Wire 1 | Impurity | Non hazardous | 0.000600 | 0.010000 | 0.000030 | |
Wire Total | 6.000710 | 100.000000 | 0.304675 | |||
Wire 1 Total | 6.000710 | 100.000000 | 0.304675 | |||
Wire 2 | Pure metal | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 0.255106 | 99.990000 | 0.012953 |
Wire 2 | Impurity | Non hazardous | 0.000026 | 0.010000 | 0.000001 | |
Wire Total | 0.255132 | 100.000000 | 0.012954 | |||
Wire 2 Total | 0.255132 | 100.000000 | 0.012954 | |||
PSMN4R4-80PS Total | 1969.544342 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:39:58 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
焊锡丝 (Solder Wire) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
导线1 (Wire 1) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
导线2 (Wire 2) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:39:58 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |