可订购部件
型号 | 可订购的器件编号 | 订购代码(12NC) | 封装 | 从经销商处购买 |
---|---|---|---|---|
PMBT4401YS | PMBT4401YSX | 934069059115 | SOT363 | 订单产品 |
Register once, drag and drop ECAD models into your CAD tool and speed up your design.
Click here for more informationDouble general-purpose switching transistor
High current (max. 600 mA)
Voltage max. 40 V
AEC-Q101 qualified
Switching and linear amplification
型号 | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [max] | hFE [min] | fT [min] (MHz) | toff (ns) | Ptot [max] (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBT4401YS | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | NPN | 40.0 | 600.0 | 300.0 | 100.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBT4401YS | PMBT4401YSX (934069059115) |
Active | BG% |
TSSOP6 (SOT363) |
SOT363 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT363_115 |
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
PMBT4401YS | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | Data sheet | 2017-05-04 |
AN90032 | Low temperature soldering, application study | Application note | 2022-02-22 |
Nexperia_document_guide_MiniLogic_PicoGate_201901 | PicoGate leaded logic portfolio guide | Brochure | 2019-01-07 |
SOT363 | 3D model for products with SOT363 package | Design support | 2018-12-05 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
TSSOP6_SOT363_mk | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT363 | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 0.65 mm pitch; 2.1 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-06-01 |
SOT363_115 | TSSOP6; Reel pack for SMD, 7"; Q2/T3 product orientation | Packing information | 2020-06-12 |
PMBT4401YS_Nexperia_Product_Quality | PMBT4401YS Nexperia Product Quality | Quality document | 2019-05-20 |
PMBT4401YS_Nexperia_Product_Reliability | PMBT4401YS Nexperia Product Reliability | Quality document | 2024-04-22 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
PMBT4401YS | PMBT4401YS SPICE model | SPICE model | 2024-08-27 |
MAR_SOT363 | MAR_SOT363 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
PMBT4401YS | PMBT4401YS SPICE model | SPICE model | 2024-08-27 |
SOT363 | 3D model for products with SOT363 package | Design support | 2018-12-05 |
型号 | Orderable part number | Ordering code (12NC) | 状态 | 包装 | Packing Quantity | 在线购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
PMBT4401YS | PMBT4401YSX | 934069059115 | Active | SOT363_115 | 3,000 | 订单产品 |
作为 Nexperia 的客户,您可以通过我们的销售机构订购样品。
如果您没有 Nexperia 的直接账户,我们的全球和地区分销商网络可为您提供 Nexperia 样品支持。查看官方经销商列表。
The interactive datasheets are based on the Nexperia MOSFET precision electrothermal models. With our interactive datasheets you can simply specify your own conditions interactively. Start by changing the values of the conditions. You can do this by using the sliders in the condition fields. By dragging the sliders you will see how the MOSFET will perform at the new conditions set.