REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 9025 ppm; substance 1333-86-4: 1246 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 9024 ppm; substance 1333-86-4: 1245 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 954 ppm; substance 7440-05-3: 186 ppm; substance 7440-57-5: 93 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.131152 | 77.900000 | 0.095381 |
Adhesive | Polymer | Acrylic resin | 0.025591 | 15.200000 | 0.018611 | |
Adhesive | Polymer | Resin system | 0.011617 | 6.900000 | 0.008448 | |
Adhesive Total | 0.168360 | 100.000000 | 0.122440 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.359810 | 100.000000 | 0.261672 |
Die Total | 0.359810 | 100.000000 | 0.261672 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 48.650416 | 95.034302 | 35.381106 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 1.197917 | 2.340025 | 0.871188 |
Lead Frame | Copper alloy | Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.049913 | 0.097501 | 0.036299 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.014974 | 0.029250 | 0.010890 |
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 1.240882 | 2.423954 | 0.902434 |
Lead Frame | Pure metal layer | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.025585 | 0.049978 | 0.018607 |
Lead Frame | Pure metal layer | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.012793 | 0.024990 | 0.009303 |
Lead Frame Total | 51.192480 | 100.000000 | 37.229827 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 67.099139 | 78.330000 | 48.797975 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 7.591377 | 8.862000 | 5.520843 | |
Mould Compound | Flame retardant | Magnesium Hydroxide (Mg(OH)2) | 1309-42-8 | 5.225389 | 6.100000 | 3.800174 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 5.060918 | 5.908000 | 3.680562 | |
Mould Compound | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 0.513973 | 0.600000 | 0.373788 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.171324 | 0.200000 | 0.124596 |
Mould Compound Total | 85.662120 | 100.000000 | 62.297938 | |||
Wire | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.121172 | 100.000000 | 0.088123 |
Wire Total | 0.121172 | 100.000000 | 0.088123 | |||
74HC151D Total | 137.503942 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-16 19:06:35 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-16 19:06:35 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
胶黏剂 (Adhesive) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
导线 (Wire) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-16 19:06:35 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |