12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
935302107125 | 74LVC1G123DP-Q100H | 74LVC1G123DP-Q100 | SOT505-2 (TSSOP8) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 5249 ppm; substance 1333-86-4: 1141 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 5249 ppm; substance 1333-86-4: 1141 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 972 ppm; substance 7440-57-5: 171 ppm; substance 7440-05-3: 176 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.018556 | 75.000000 | 0.088057 |
Adhesive | Polymer | Resin system | 0.004453 | 18.000000 | 0.021133 | |
Adhesive | Polymer | Acrylic resin | 0.001484 | 6.000000 | 0.007044 | |
Adhesive | Additive | Non-declarable | 0.000247 | 1.000000 | 0.001174 | |
Adhesive Total | 0.024740 | 100.000000 | 0.117408 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.136445 | 100.000000 | 0.647523 |
Die Total | 0.136445 | 100.000000 | 0.647523 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 8.509296 | 96.150030 | 40.382319 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.209524 | 2.367496 | 0.994332 |
Lead Frame | Copper alloy | Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.008730 | 0.098642 | 0.041431 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.002619 | 0.029592 | 0.012429 |
Base Alloy Total | 8.730169 | 98.645760 | 41.430511 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.003596 | 0.040631 | 0.017063 |
Pre-Plating 1 Total | 0.003596 | 0.040631 | 0.017063 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.003715 | 0.041976 | 0.017632 |
Pre-Plating 2 Total | 0.003715 | 0.041976 | 0.017632 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.110622 | 1.249962 | 0.524973 |
Pre-Plating 3 Total | 0.110622 | 1.249962 | 0.524973 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.001918 | 0.021671 | 0.009100 |
Pre-Plating 4 Total | 0.001918 | 0.021671 | 0.009100 | |||
Lead Frame Total | 8.850020 | 100.000000 | 41.999279 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 9.419340 | 78.330000 | 44.701080 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 1.065673 | 8.862000 | 5.057334 | |
Mould Compound | Flame retardant | Magnesium hydroxide (Mg(OH)2) | 1309-42-8 | 0.733537 | 6.100000 | 3.481126 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.710449 | 5.908000 | 3.371556 | |
Mould Compound | Filler | Silica | 7631-86-9 | 0.072151 | 0.600000 | 0.342406 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.024050 | 0.200000 | 0.114135 |
Mould Compound Total | 12.025200 | 100.000000 | 57.067637 | |||
Wire | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.035433 | 100.000000 | 0.168153 |
Wire Total | 0.035433 | 100.000000 | 0.168153 | |||
74LVC1G123DP-Q100 Total | 21.071838 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-18 14:33:06 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-18 14:33:06 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
胶黏剂 (Adhesive) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
基底合金 (Base Alloy) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
预镀层1 (Pre-Plating 1) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
预镀层2 (Pre-Plating 2) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
预镀层3 (Pre-Plating 3) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
预镀层4 (Pre-Plating 4) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
导线 (Wire) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-18 14:33:06 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |