12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934660085115 | BUK7Y3R0-40HX | BUK7Y3R0-40H | SOT669 (LFPAK) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 79118 ppm of the article. SCIP No. 73067ae5-0481-41f5-9748-43d9bd18d7c1. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1115 ppm; substance 7439-92-1: 79118 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1115 ppm; substance 7439-92-1: 79118 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 2139 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.660000 | 100.000000 | 0.653530 |
Die Total | 0.660000 | 100.000000 | 0.653530 | |||
Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 27.345200 | 99.800000 | 27.077136 |
Clip | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.041100 | 0.150000 | 0.040697 |
Clip | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.013700 | 0.050000 | 0.013566 |
Clip Total | 27.400000 | 100.000000 | 27.131399 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 37.837971 | 99.810000 | 37.467047 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.056865 | 0.150000 | 0.056308 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.015164 | 0.040000 | 0.015015 |
Lead Frame Total | 37.910000 | 100.000000 | 37.538370 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 13.968600 | 62.000000 | 13.831667 |
Mould Compound | Flame retardant | Aluminium Hydroxide (Al(OH)3) | 21645-51-2 | 3.492150 | 15.500000 | 3.457917 |
Mould Compound | Polymer | Epichlorohydrin/o-Cresol/Formaldehyde polymer (generic) | 29690-82-2 | 2.478300 | 11.000000 | 2.454005 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 1.982640 | 8.800000 | 1.963204 | |
Mould Compound | Polymer | 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxybiphenyl diglycidyl ether homopolymer | 89118-70-7 | 0.450600 | 2.000000 | 0.446183 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.112650 | 0.500000 | 0.111546 |
Mould Compound | Impurity | Silicon Dioxide (SiO2) | 14808-60-7 | 0.045060 | 0.200000 | 0.044618 |
Mould Compound Total | 22.530000 | 100.000000 | 22.309140 | |||
Post-Plating | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 3.849615 | 99.990000 | 3.811878 |
Post-Plating | Impurity | Non hazardous | 0.000385 | 0.010000 | 0.000381 | |
Post-Plating Total | 3.850000 | 100.000000 | 3.812259 | |||
Solder Paste 2 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 5.594435 | 92.470000 | 5.539593 |
Solder Paste 2 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.302500 | 5.000000 | 0.299535 |
Solder Paste 2 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.151250 | 2.500000 | 0.149767 |
Solder Paste 2 | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.001815 | 0.030000 | 0.001797 |
Solder Paste Total | 6.050000 | 100.000000 | 5.990692 | |||
Solder Paste 2 Total | 6.050000 | 100.000000 | 5.990692 | |||
Solder Paste 1 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 2.395750 | 92.500000 | 2.372264 |
Solder Paste 1 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.129500 | 5.000000 | 0.128231 |
Solder Paste 1 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.064750 | 2.500000 | 0.064115 |
Solder Paste Total | 2.590000 | 100.000000 | 2.564610 | |||
Solder Paste 1 Total | 2.590000 | 100.000000 | 2.564610 | |||
BUK7Y3R0-40H Total | 100.990000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-10 12:20:12 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-10 12:20:12 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
夹子 (Clip) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
锡膏2 (Solder Paste 2) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
锡膏1 (Solder Paste 1) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-10 12:20:12 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |