12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934063306115 | BUK9Y58-75B,115 | BUK9Y58-75B | SOT669 (LFPAK) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 50068 ppm of the article. SCIP No. 73067ae5-0481-41f5-9748-43d9bd18d7c1. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1309-64-4: 5645 ppm; substance 1333-86-4: 846 ppm; substance 7439-92-1: 50068 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 68541-56-0: 6210 ppm; substance 1309-64-4: 5645 ppm; substance 1333-86-4: 846 ppm; substance 7439-92-1: 50068 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 1353 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogens according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 1.600000 | 100.000000 | 2.004761 |
Die Total | 1.600000 | 100.000000 | 2.004761 | |||
Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 9.559680 | 99.580000 | 11.978048 |
Clip | Copper alloy | Chromium (Cr) | 7440-47-3 | 0.028800 | 0.300000 | 0.036085 |
Clip | Copper alloy | Titanium (Ti) | 7440-32-6 | 0.009600 | 0.100000 | 0.012029 |
Clip | Impurity | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.001920 | 0.020000 | 0.002406 |
Clip Total | 9.600000 | 100.000000 | 12.028568 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 37.837971 | 99.810000 | 47.410063 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.056865 | 0.150000 | 0.071250 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.015164 | 0.040000 | 0.019000 |
Lead Frame Total | 37.910000 | 100.000000 | 47.500313 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 16.221600 | 72.000000 | 20.325272 |
Mould Compound | Filler | Silica | 7631-86-9 | 1.419390 | 6.300000 | 1.778461 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 1.351800 | 6.000000 | 1.693773 | |
Mould Compound | Additive | Non-declarable | 1.306740 | 5.800000 | 1.637314 | |
Mould Compound | Polymer | Formaldehyde-phenol copolymer | 9003-35-4 | 1.216620 | 5.400000 | 1.524395 |
Mould Compound | Polymer | Formaldehyde, polymer with bromophenol and 2-(chloromethyl)oxirane | 68541-56-0 | 0.495660 | 2.200000 | 0.621050 |
Mould Compound | Flame retardant | Antimony trioxide (Sb2O3) | 1309-64-4 | 0.450600 | 2.000000 | 0.564591 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.067590 | 0.300000 | 0.084689 |
Mould Compound Total | 22.530000 | 100.000000 | 28.229545 | |||
Post-Plating | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 3.849615 | 99.990000 | 4.823475 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.000385 | 0.010000 | 0.000482 | |
Post-Plating Total | 3.850000 | 100.000000 | 4.823957 | |||
Solder Paste | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 3.996000 | 92.500000 | 5.006892 |
Solder Paste | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.216000 | 5.000000 | 0.270643 |
Solder Paste | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.108000 | 2.500000 | 0.135321 |
Solder Paste Total | 4.320000 | 100.000000 | 5.412856 | |||
BUK9Y58-75B Total | 79.810000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-18 14:34:49 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-18 14:34:49 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
夹子 (Clip) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
锡膏 (Solder Paste) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-18 14:34:49 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |