12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934665991118 | PNU650150EJ-QJ | PNU650150EJ-Q | SOT8018 (TO263-2L) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 5928 ppm of the article. SCIP No. f8fd1871-86a2-4364-a382-bb3e3e5c862c. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 5929 ppm; substance 7440-02-0: 172 ppm; substance 1333-86-4: 2062 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7439-92-1: 5928 ppm; substance 7440-02-0: 171 ppm; substance 1333-86-4: 2061 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 95 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chip Coat | Polymer | 3-Aminopropyltrihydroxysilane | 58160-99-9 | 0.000100 | 100.000000 | 0.000006 |
Chip Coat Total | 0.000100 | 100.000000 | 0.000006 | |||
Solder Wire | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 9.060150 | 93.500000 | 0.591909 |
Solder Wire | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.484500 | 5.000000 | 0.031653 |
Solder Wire | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.145350 | 1.500000 | 0.009496 |
Solder Wire Total | 9.690000 | 100.000000 | 0.633058 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 2.573000 | 100.000000 | 0.168097 |
Die Total | 2.573000 | 100.000000 | 0.168097 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 872.263124 | 99.858400 | 56.985848 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.611450 | 0.070000 | 0.039947 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.218375 | 0.025000 | 0.014267 |
Lead Frame | Nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.131025 | 0.015000 | 0.008560 |
Lead Frame | Nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.087350 | 0.010000 | 0.005707 |
Lead Frame | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.013976 | 0.001600 | 0.000913 |
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.174700 | 0.020000 | 0.011413 |
Lead Frame Total | 873.500000 | 100.000000 | 57.066655 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 473.235000 | 75.000000 | 30.916930 |
Mould Compound | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 94.647000 | 15.000000 | 6.183386 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 47.323500 | 7.500000 | 3.091693 | |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 12.619600 | 2.000000 | 0.824451 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 3.154900 | 0.500000 | 0.206113 |
Mould Compound Total | 630.980000 | 100.000000 | 41.222573 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 8.679132 | 99.990000 | 0.567016 |
Post-Plating | Impurity | Non hazardous | 0.000868 | 0.010000 | 0.000057 | |
Post-Plating Total | 8.680000 | 100.000000 | 0.567073 | |||
Wire | Pure metal | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 5.242585 | 99.990000 | 0.342503 |
Wire | Impurity | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.000315 | 0.006000 | 0.000021 |
Wire | Impurity | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.000053 | 0.001000 | 0.000004 |
Wire | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000052 | 0.001000 | 0.000004 |
Wire | Impurity | Magnesium (Mg) | 7439-95-4 | 0.000052 | 0.001000 | 0.000003 |
Wire | Impurity | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.000052 | 0.001000 | 0.000003 |
Wire Total | 5.243109 | 100.000000 | 0.342538 | |||
PNU650150EJ-Q Total | 1530.666209 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:39:43 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
245 °C | 40 s | 220 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:39:43 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
芯片涂层 (Chip Coat) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
焊锡丝 (Solder Wire) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
导线 (Wire) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:39:43 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |