12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934066006115 | PSMN6R0-30YLB,115 | PSMN6R0-30YLB | SOT669 (LFPAK) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 82120 ppm of the article. SCIP No. 73067ae5-0481-41f5-9748-43d9bd18d7c1. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 877 ppm; substance 7439-92-1: 82121 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 876 ppm; substance 7439-92-1: 82120 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 2220 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 1.000000 | 100.000000 | 1.296344 |
Die Total | 1.000000 | 100.000000 | 1.296344 | |||
Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 4.990000 | 99.800000 | 6.468758 |
Clip | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.007500 | 0.150000 | 0.009723 |
Clip | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.002500 | 0.050000 | 0.003241 |
Clip Total | 5.000000 | 100.000000 | 6.481722 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 37.837971 | 99.810000 | 49.051038 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.056865 | 0.150000 | 0.073717 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.015164 | 0.040000 | 0.019658 |
Lead Frame Total | 37.910000 | 100.000000 | 49.144413 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 13.743300 | 61.000000 | 17.816048 |
Mould Compound | Polymer | o-Cresol-epichlorohydrin-formaldehyde copolymer | 29690-82-2 | 4.438410 | 19.700000 | 5.753708 |
Mould Compound | Flame retardant | Boron zinc hydroxide oxide (B12Zn4(OH)14O15) | 138265-88-0 | 2.253000 | 10.000000 | 2.920664 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 2.027700 | 9.000000 | 2.628597 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.067590 | 0.300000 | 0.087620 |
Mould Compound Total | 22.530000 | 100.000000 | 29.206637 | |||
Post-Plating | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 3.849615 | 99.990000 | 4.990427 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.000385 | 0.010000 | 0.000499 | |
Post-Plating Total | 3.850000 | 100.000000 | 4.990926 | |||
Solder Paste 2 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 4.429313 | 92.470000 | 5.741915 |
Solder Paste 2 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.239500 | 5.000000 | 0.310474 |
Solder Paste 2 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.119750 | 2.500000 | 0.155237 |
Solder Paste 2 | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.001437 | 0.030000 | 0.001863 |
Solder Paste Total | 4.790000 | 100.000000 | 6.209489 | |||
Solder Paste 2 Total | 4.790000 | 100.000000 | 6.209489 | |||
Solder Paste 1 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 1.905500 | 92.500000 | 2.470184 |
Solder Paste 1 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.103000 | 5.000000 | 0.133523 |
Solder Paste 1 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.051500 | 2.500000 | 0.066762 |
Solder Paste Total | 2.060000 | 100.000000 | 2.670469 | |||
Solder Paste 1 Total | 2.060000 | 100.000000 | 2.670469 | |||
PSMN6R0-30YLB Total | 77.140000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:21:19 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:21:19 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名称 Material |
有毒或有害物质和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
铅 (Pb) | 镉 (Cd) | 汞 (Hg) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半导体芯片 (Die) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
夹子 (Clip) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
引线框架 (Lead Frame) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
模封料 (Mould Compound) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
后镀层 (Post-Plating) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
锡膏 (Solder Paste) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
锡膏 (Solder Paste) | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
✕ | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
该半导体产品具有无限期的环保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:21:19 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |