参数类型
型号 | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | fT [min] (MHz) | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2PA1774QMB | SOT883B | DFN1006B-3 | 1 x 0.6 x 0.37 | PNP | 250.0 | -40.0 | -100.0 | 120.0 | 270.0 | 150 | 100.0 | Y |
2PA1774RMB | SOT883B | DFN1006B-3 | 1 x 0.6 x 0.37 | PNP | 250.0 | -40.0 | -100.0 | 180.0 | 390.0 | 150 | 100.0 | Y |
2PA1774SMB | SOT883B | DFN1006B-3 | 1 x 0.6 x 0.37 | PNP | 250.0 | -40.0 | -100.0 | 270.0 | 560.0 | 150 | 100.0 | Y |
封装
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2PA1774QMB | 2PA1774QMB,315 (934065894315) |
Active | 0100 0000 |
DFN1006B-3 (SOT883B) |
SOT883B |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT883B_315 |
2PA1774RMB | 2PA1774RMB,315 (934065895315) |
Active | 0000 1101 |
DFN1006B-3 (SOT883B) |
SOT883B |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT883B_315 |
2PA1774SMB | 2PA1774SMB,315 (934065896315) |
Active | 0000 1110 |
DFN1006B-3 (SOT883B) |
SOT883B |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT883B_315 |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
2PA1774QMB | 2PA1774QMB,315 | 2PA1774QMB | ||
2PA1774RMB | 2PA1774RMB,315 | 2PA1774RMB | ||
2PA1774SMB | 2PA1774SMB,315 | 2PA1774SMB |
文档 (6)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
2PA1774XMB_SER | 40 V, 100 mA PNP general-purpose transistors | Data sheet | 2018-08-28 |
SOT883B | 3D model for products with SOT883B package | Design support | 2020-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
DFN1006B-3_SOT883B_mk | plastic, leadless ultra small plastic package; 3 solder lands; 0.35 mm pitch; 1 mm x 0.6 mm x 0.37 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT883B | plastic, leadless ultra small plastic package; 3 solder lands; 0.35 mm pitch; 1.0 mm x 0.6 mm x 0.37 mm body | Package information | 2022-05-20 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。
模型
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT883B | 3D model for products with SOT883B package | Design support | 2020-01-22 |
Ordering, pricing & availability
样品
作为 Nexperia 的客户,您可以通过我们的销售机构订购样品。
如果您没有 Nexperia 的直接账户,我们的全球和地区分销商网络可为您提供 Nexperia 样品支持。查看官方经销商列表。