封装
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74ABT00D | 74ABT00D,118 (935206890118) |
Active | 74ABT00D |
SO14 (SOT108-1) |
SOT108-1 |
SO-SOJ-REFLOW
SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 |
SOT108-1_118 |
74ABT00PW | 74ABT00PW,118 (935206910118) |
Active | ABT00 |
TSSOP14 (SOT402-1) |
SOT402-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE
|
SOT402-1_118 |
下表中的所有产品型号均已停产 。
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74ABT00D | 74ABT00D,112 (935206890112) |
Withdrawn / End-of-life | 74ABT00D |
SO14 (SOT108-1) |
SOT108-1 |
SO-SOJ-REFLOW
SO-SOJ-WAVE WAVE_BG-BD-1 |
SOT108-1_112 |
74ABT00DB | 74ABT00DB,112 (935206900112) |
Obsolete | ABT00 |
SSOP14 (SOT337-1) |
SOT337-1 |
SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE |
暂无信息 |
74ABT00DB,118 (935206900118) |
Obsolete | ABT00 | SOT337-1_118 |
文档 (19)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
74ABT00 | Quad 2-input NAND gate | Data sheet | 2024-01-18 |
sa00360 | Block diagram: 74ABT00D, 74ABT00DB, 74ABT00N, 74ABT00PW, 74LVT00D, 74LVT00DB, 74LVT00PW | Block diagram | 2009-11-04 |
SOT108-1 | 3D model for products with SOT108-1 package | Design support | 2020-01-22 |
SOT402-1 | 3D model for products with SOT402-1 package | Design support | 2023-02-02 |
abt00 | abt00 IBIS model | IBIS model | 2013-04-08 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SO14_SOT108-1_mk | plastic, small outline package; 14 leads; 1.27 mm pitch; 8.65 mm x 3.9 mm x 1.75 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SSOP14_SOT337-1_mk | plastic, shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 6.2 mm x 5.3 mm x 2 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
TSSOP14_SOT402-1_mk | plastic, thin shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT108-1 | plastic, small outline package; 14 leads; 1.27 mm pitch; 8.65 mm x 3.9 mm x 1.75 mm body | Package information | 2023-11-07 |
SOT337-1 | plastic, shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 6.2 mm x 5.3 mm x 2 mm body | Package information | 2020-04-21 |
SOT402-1 | plastic, thin shrink small outline package; 14 leads; 0.65 mm pitch; 5 mm x 4.4 mm x 1.2 mm body | Package information | 2023-11-07 |
SO-SOJ-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 |
SSOP-TSSOP-VSO-REFLOW | Footprint for reflow soldering | Reflow soldering | 2009-10-08 |
abt | abt Spice model | SPICE model | 2013-05-07 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
SO-SOJ-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
SSOP-TSSOP-VSO-WAVE | Footprint for wave soldering | Wave soldering | 2009-10-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。