BC817K series
参数类型
型号 | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC817K-16 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 775.0 | 45.0 | 500.0 | 100.0 | 250.0 | 150 | ||
BC817K-16H | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 425 | 45 | 500 | 100 | 250 | 175 | 100 | N |
BC817K-16H-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 425 | 45 | 500 | 100 | 250 | 100 | Y | |
BC817K-25 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 775.0 | 45.0 | 500.0 | 160.0 | 400.0 | 150 | ||
BC817K-25H | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 425 | 45 | 500 | 160 | 400 | 175 | 100 | N |
BC817K-25H-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 425 | 45 | 500 | 160 | 400 | 100 | Y | |
BC817K-40 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 775.0 | 45.0 | 500.0 | 250.0 | 600.0 | 150 | ||
BC817K-40H | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 425 | 45 | 500 | 250 | 600 | 175 | 100 | N |
BC817K-40H-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 425 | 45 | 500 | 250 | 600 | 100 | Y |
封装
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC817K-16 | BC817K-16VL (934660054235) |
Active | HD% |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_235 |
BC817K-16R (934660054215) |
Active | HD% | SOT23_215 | ||||
BC817K-16H | BC817K-16HR (934660223215) |
Active | %HD |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
BC817K-16HVL (934660223235) |
Active | %HD | SOT23_235 | ||||
BC817K-16H-Q | BC817K-16H-QR (934666982215) |
Active | %HD |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
BC817K-25 | BC817K-25R (934660055215) |
Active | HE% |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
BC817K-25VL (934660055235) |
Active | HE% | SOT23_235 | ||||
BC817K-25H | BC817K-25HVL (934660224235) |
Active | %HE |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_235 |
BC817K-25HR (934660224215) |
Active | %HE | SOT23_215 | ||||
BC817K-25H-Q | BC817K-25H-QR (934666983215) |
Active | %HE |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
BC817K-40 | BC817K-40VL (934660056235) |
Active | HF% |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_235 |
BC817K-40R (934660056215) |
Active | HF% | SOT23_215 | ||||
BC817K-40H | BC817K-40HVL (934660225235) |
Active | %HF |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_235 |
BC817K-40HR (934660225215) |
Active | %HF | SOT23_215 | ||||
BC817K-40H-Q | BC817K-40H-QR (934666984215) |
Active | %HF |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
BC817K-16 | BC817K-16VL | BC817K-16 | ||
BC817K-16 | BC817K-16R | BC817K-16 | ||
BC817K-16H | BC817K-16HR | BC817K-16H | ||
BC817K-16H | BC817K-16HVL | BC817K-16H | ||
BC817K-16H-Q | BC817K-16H-QR | BC817K-16H-Q | ||
BC817K-25 | BC817K-25R | BC817K-25 | ||
BC817K-25 | BC817K-25VL | BC817K-25 | ||
BC817K-25H | BC817K-25HVL | BC817K-25H | ||
BC817K-25H | BC817K-25HR | BC817K-25H | ||
BC817K-25H-Q | BC817K-25H-QR | BC817K-25H-Q | ||
BC817K-40 | BC817K-40VL | BC817K-40 | ||
BC817K-40 | BC817K-40R | BC817K-40 | ||
BC817K-40H | BC817K-40HVL | BC817K-40H | ||
BC817K-40H | BC817K-40HR | BC817K-40H | ||
BC817K-40H-Q | BC817K-40H-QR | BC817K-40H-Q |
文档 (6)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOT23_mk | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT23 | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-10-12 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。
模型
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
Ordering, pricing & availability
样品
作为 Nexperia 的客户,您可以通过我们的销售机构订购样品。
如果您没有 Nexperia 的直接账户,我们的全球和地区分销商网络可为您提供 Nexperia 样品支持。查看官方经销商列表。