参数类型
型号 | Package version | Package name | Size (mm) | Channel type | Ptot (mW) | R2 (typ) (kΩ) | IC [max] (mA) | R1 (typ) (kΩ) | VCEO (V) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDTC144WM | SOT883 | DFN1006-3 | 1 x 0.6 x 0.48 | NPN | 250 | 22 | 100 | 47 | 50 | ||
PDTC144WT | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 100 | 47 | 22 | NPN | 250 | 50 | 150 | Y |
PDTC144WU | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | NPN | 200 | 22 | 100 | 47 | 50 |
封装
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDTC144WM | PDTC144WM,315 (934057158315) |
Active | DD |
DFN1006-3 (SOT883) |
SOT883 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT883_315 |
PDTC144WT | PDTC144WT,215 (934054702215) |
Active | %20 |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
PDTC144WU | PDTC144WU,115 (934054828115) |
Active | %20 |
SC-70 (SOT323) |
SOT323 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT323_115 |
文档 (15)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
PDTC144W_SERIES | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | Data sheet | 2004-08-16 |
SOT883 | 3D model for products with SOT883 package | Design support | 2020-01-22 |
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
SOT323 | 3D model for products with SOT323 package | Design support | 2019-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
DFN1006-3_SOT883_mk | plastic, leadless ultra small package; 3 terminals; 0.65 mm pitch; 1 mm x 0.6 mm x 0.48 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT23_mk | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SC-70_SOT323_mk | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
LSYMTRA | Letter Symbols - Transistors; General | Other type | 1999-05-06 |
SOT883 | plastic, leadless ultra small package; 3 terminals; 0.35 mm pitch; 1 mm x 0.6 mm x 0.48 mm body | Package information | 2022-05-20 |
SOT23 | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-10-12 |
SOT323 | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-05-27 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。