参数类型
型号 | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | fT [min] (MHz) | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC817K-16H | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 425 | 45 | 500 | 100 | 250 | 175 | 100 | N |
BC817K-25H | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 425 | 45 | 500 | 160 | 400 | 175 | 100 | N |
BC817K-40H | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | NPN | 425 | 45 | 500 | 250 | 600 | 175 | 100 | N |
封装
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC817K-16H | BC817K-16HR (934660223215) |
Active | %HD |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
BC817K-16HVL (934660223235) |
Active | %HD | SOT23_235 | ||||
BC817K-25H | BC817K-25HVL (934660224235) |
Active | %HE |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_235 |
BC817K-25HR (934660224215) |
Active | %HE | SOT23_215 | ||||
BC817K-40H | BC817K-40HVL (934660225235) |
Active | %HF |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_235 |
BC817K-40HR (934660225215) |
Active | %HF | SOT23_215 |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
BC817K-16H | BC817K-16HR | BC817K-16H | ||
BC817K-16H | BC817K-16HVL | BC817K-16H | ||
BC817K-25H | BC817K-25HVL | BC817K-25H | ||
BC817K-25H | BC817K-25HR | BC817K-25H | ||
BC817K-40H | BC817K-40HVL | BC817K-40H | ||
BC817K-40H | BC817K-40HR | BC817K-40H |
文档 (7)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
BC817KH_SER | 45 V, 500 mA NPN general-purpose transistors | Data sheet | 2023-10-18 |
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOT23_mk | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT23 | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-10-12 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。
模型
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
Ordering, pricing & availability
样品
作为 Nexperia 的客户,您可以通过我们的销售机构订购样品。
如果您没有 Nexperia 的直接账户,我们的全球和地区分销商网络可为您提供 Nexperia 样品支持。查看官方经销商列表。