封装
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDTA123TM | PDTA123TM,315 (934059929315) |
Active | FA |
DFN1006-3 (SOT883) |
SOT883 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT883_315 |
PDTA123TT | PDTA123TT,215 (934059939215) |
Active | ZL% |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
PDTA123TT,235 (934059939235) |
Active | ZL% | SOT23_235 | ||||
PDTA123TU | PDTA123TU,115 (934059937115) |
Active | %1S |
SC-70 (SOT323) |
SOT323 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT323_115 |
文档 (16)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
PDTA123T_SER | PNP resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | Data sheet | 2009-09-21 |
mse186 | Block diagram: PDTA123TE, PDTA123TM, PDTA123TT, PDTA123TU, PDTB123TT | Block diagram | 2009-11-03 |
mse199 | Block diagram: PDTA114TE, PDTA114TM, PDTA114TT, PDTA114TU, PDTA115TE, PDTA115TM, PDTA115TT, PDTA115TU, PDTA123TE, PDTA123TM, PDTA123TT, PDTA123TU | Block diagram | 2009-11-04 |
SOT883 | 3D model for products with SOT883 package | Design support | 2020-01-22 |
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
SOT323 | 3D model for products with SOT323 package | Design support | 2019-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
DFN1006-3_SOT883_mk | plastic, leadless ultra small package; 3 terminals; 0.65 mm pitch; 1 mm x 0.6 mm x 0.48 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT23_mk | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SC-70_SOT323_mk | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
LSYMTRA | Letter Symbols - Transistors; General | Other type | 1999-05-06 |
SOT883 | plastic, leadless ultra small package; 3 terminals; 0.35 mm pitch; 1 mm x 0.6 mm x 0.48 mm body | Package information | 2022-05-20 |
SOT23 | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-10-12 |
SOT323 | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-05-27 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。