外形图
封装版本 | 封装名称 | 封装说明 | 参考 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|
SOD123HP | CFP3-HP | Power plastic surface mounted package; 2 terminals; 2.80 mm × 1.80 mm × 0.90 mm body | 2023-12-08 |
相关文档
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOD123HP | 3D model for products with SOD123HP package | Design support | 2024-04-29 |
SOD123HP | Power plastic surface mounted package; 2 terminals; 2.80 mm × 1.80 mm × 0.90 mm body | Package information | 2024-05-29 |
SOD123HP_115 | Reel pack for SMD, 7''; Q1/T1-Q2/T3 product orientation | Packing information | 2023-09-21 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
TN90007 | Evaluation of junction temperature and thermal stacks using the virtual junction | Technical note | 2024-09-02 |
采用此封装的产品
Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)
型号 | 描述 | 快速访问 |
---|---|---|
PMEG10020ELXE-Q | 100 V, 2 A low leakage current Schottky barrier rectifier |
|