参数类型
型号 | VCC (V) | Logic switching levels | Output drive capability (mA) | tpd (ns) | fmax (MHz) | Nr of bits | Power dissipation considerations | Tamb (°C) | Package name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AUP1G09GW-Q100 | 0.8 - 3.6 | CMOS | 1.9 | 8.5 | 70 | 1 | ultra low | -40~125 | TSSOP5 |
封装
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74AUP1G09GW-Q100 | 74AUP1G09GW-Q100H (935690914125) |
Active | p9 |
TSSOP5 (SOT353-1) |
SOT353-1 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOT353-1_125 |
文档 (11)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
74AUP1G09_Q100 | Low-power 2-input AND gate with open-drain | Data sheet | 2023-07-11 |
AN11052 | Pin FMEA for AUP family | Application note | 2019-01-09 |
Nexperia_document_guide_MiniLogic_PicoGate_201901 | PicoGate leaded logic portfolio guide | Brochure | 2019-01-07 |
SOT353-1 | 3D model for products with SOT353-1 package | Design support | 2019-09-23 |
aup1g09 | 74AUP1G09 IBIS model | IBIS model | 2014-12-15 |
Nexperia_document_leaflet_Logic_AUP_technology_portfolio_201904 | Nexperia_document_leaflet_Logic_AUP_technology_portfolio_201904 | Leaflet | 2019-04-12 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
TSSOP5_SOT353-1_mk | plastic, thin shrink small outline package; 5 leads; 0.65 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2018-07-25 |
SOT353-1 | plastic thin shrink small outline package; 5 leads; body width 1.25 mm | Package information | 2022-11-15 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。
Ordering, pricing & availability
样品
作为 Nexperia 的客户,您可以通过我们的销售机构订购样品。
如果您没有 Nexperia 的直接账户,我们的全球和地区分销商网络可为您提供 Nexperia 样品支持。查看官方经销商列表。