MJD series
参数类型
型号 | Package version | Package name | Size (mm) | channel type (e) | Ptot (mW) | VCEO [max] (V) | IC [max] (mA) | hFE [min] | hFE [max] | TJ [max] (°C) | fT [min] (MHz) | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJD148 | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 45.0 | 4000.0 | 85.0 | 375.0 | 150 | 3.0 | N |
MJD148-Q | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 45.0 | 4000.0 | 85.0 | 375.0 | 150 | 3.0 | Y |
MJD2873 | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 50.0 | 2000.0 | 120.0 | 360.0 | 150 | 65.0 | N |
MJD2873-Q | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 50.0 | 2000.0 | 120.0 | 360.0 | 150 | 65.0 | Y |
MJD31C | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600 | 100 | 3000 | 25 | 50 | 150 | 3 | N |
MJD31CA | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600 | 100 | 3000 | 25 | 50 | 150 | 3 | Y |
MJD31CH-Q | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 100.0 | 3000.0 | 120.0 | 150 | 3.0 | Y | |
MJD32C | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | PNP | 1600.0 | -100.0 | -3000.0 | 25.0 | 50.0 | 150 | 3.0 | N |
MJD32CA | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | PNP | 1600.0 | -100.0 | -3000.0 | 25.0 | 50.0 | 150 | 3.0 | Y |
MJD41C | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 100.0 | 6000.0 | 30.0 | 150 | 3.0 | N | |
MJD41C-Q | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1600.0 | 100.0 | 6000.0 | 30.0 | 150 | 3.0 | Y | |
MJD42C | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | PNP | 1600.0 | -100.0 | -6000.0 | 30.0 | 150 | 3.0 | N | |
MJD42C-Q | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | PNP | 1600.0 | -100.0 | -6000.0 | 30.0 | 150 | 3.0 | Y | |
MJD44H11 | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1750.0 | 80.0 | 8000.0 | 60.0 | 150 | N | ||
MJD44H11A | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | NPN | 1750.0 | 80.0 | 8000.0 | 60.0 | 150 | Y | ||
MJD45H11 | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | PNP | 1750.0 | -80.0 | -8000.0 | 60.0 | 150 | N | ||
MJD45H11A | SOT428C | DPAK | 6.1 x 6.6 x 2.3 | PNP | 1750.0 | -80.0 | -8000.0 | 60.0 | 150 | Y |
封装
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MJD148 | MJD148J (934662267118) |
Active | MJD148 |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD148-Q | MJD148-QJ (934662846118) |
Active | MJD148A |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD2873 | MJD2873J (934662266118) |
Active | MJD2873 |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD2873-Q | MJD2873-QJ (934662845118) |
Active | MJD2873A |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD31C | MJD31CJ (934660544118) |
Active | MJD31C |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD31CA | MJD31CAJ (934660548118) |
Active | MJD31CA |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD31CH-Q | MJD31CH-QJ (934662847118) |
Active | MJD31CAH |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD32C | MJD32CJ (934660545118) |
Active | MJD32C |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD32CA | MJD32CAJ (934660549118) |
Active | MJD32CA |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD41C | MJD41CJ (934662264118) |
Active | MJD41C |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD41C-Q | MJD41C-QJ (934662843118) |
Active | MJD41CA |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD42C | MJD42CJ (934662265118) |
Active | MJD42C |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD42C-Q | MJD42C-QJ (934662844118) |
Active | MJD42CA |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD44H11 | MJD44H11J (934660546118) |
Active | MJD44H11 |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD44H11A | MJD44H11AJ (934660551118) |
Active | MJD44H11A |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD45H11 | MJD45H11J (934660547118) |
Active | MJD45H11 |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 | |
MJD45H11A | MJD45H11AJ (934660552118) |
Active | MJD45H11A |
DPAK (SOT428C) |
SOT428C | SOT428C_118 |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
MJD148 | MJD148J | MJD148 | ||
MJD148-Q | MJD148-QJ | MJD148-Q | ||
MJD2873 | MJD2873J | MJD2873 | ||
MJD2873-Q | MJD2873-QJ | MJD2873-Q | ||
MJD31C | MJD31CJ | MJD31C | ||
MJD31CA | MJD31CAJ | MJD31CA | ||
MJD31CH-Q | MJD31CH-QJ | MJD31CH-Q | ||
MJD32C | MJD32CJ | MJD32C | ||
MJD32CA | MJD32CAJ | MJD32CA | ||
MJD41C | MJD41CJ | MJD41C | ||
MJD41C-Q | MJD41C-QJ | MJD41C-Q | ||
MJD42C | MJD42CJ | MJD42C | ||
MJD42C-Q | MJD42C-QJ | MJD42C-Q | ||
MJD44H11 | MJD44H11J | MJD44H11 | ||
MJD44H11A | MJD44H11AJ | MJD44H11A | ||
MJD45H11 | MJD45H11J | MJD45H11 | ||
MJD45H11A | MJD45H11AJ | MJD45H11A |
文档 (4)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
Nexperia_document_brochure_DPAK_LFPAK_BJT_2021 | Bipolar power transistors in DPAK and LFPAK - ensure the best fit for your power circuitry | Brochure | 2021-06-24 |
SOT428C | 3D model for products with SOT428C package | Design support | 2023-02-02 |
RS2811_DPAK_SOT428_B_mk | DPAK; SOT428B | Marcom graphics | 2021-03-11 |
SOT428C | Plastic single-ended surface-mounted package (DPAK); 3 leads (one lead cropped) | Package information | 2022-05-28 |