参数类型
型号 | Package version | Package name | Size (mm) | VZ [nom] (V) | IZ (mA) | Tolerance +/- | VZ [min] (V) | VZ [max] (V) | IF [max] (mA) | Ptot (mW) | PZSM (W) | TJ [max] (°C) | Configuration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4728A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 3.3 | 76 | 5% | 3.135 | 3.465 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4729A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 3.6 | 69 | 5% | 3.42 | 3.78 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4730A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 3.9 | 64 | 5% | 3.705 | 4.095 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4731A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 4.3 | 58 | 5% | 4.085 | 4.515 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4732A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 4.7 | 53 | 5% | 4.465 | 4.935 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4733A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 5.1 | 49 | 5% | 4.845 | 5.355 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4734A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 5.6 | 45 | 5% | 5.32 | 5.88 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4735A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 6.2 | 41 | 5% | 5.7 | 6.3 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4736A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 6.8 | 37 | 5% | 6.46 | 7.14 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4737A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 7.5 | 34 | 5% | 7.125 | 7.875 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4738A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 8.2 | 31 | 5% | 7.79 | 8.61 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4739A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 9.1 | 28 | 5% | 8.645 | 9.555 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4740A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 10 | 25 | 5% | 9.5 | 10.5 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4741A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 11 | 23 | 5% | 10.45 | 11.55 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4742A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 12 | 21 | 5% | 11.4 | 12.6 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4743A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 13 | 19 | 5% | 12.35 | 13.65 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4744A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 15 | 17 | 5% | 14.25 | 15.75 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4745A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 16 | 15.5 | 5% | 15.2 | 16.8 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4746A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 18 | 14 | 5% | 17.1 | 18.9 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4747A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 20 | 12.5 | 5% | 19 | 21 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4748A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 22 | 11.5 | 5% | 20.9 | 23.1 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
1N4749A | SOD66 | DO-41 | 4.8 x 2.6 | 24 | 10.5 | 5% | 22.8 | 25.2 | 500 | 1000 | NV | 200 | single |
封装
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4728A | 1N4728A,113 (933931540113) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_113 | |
1N4728A,133 (933931540133) |
Active | SOD66_133 | |||||
1N4729A | 1N4729A,133 (933931550133) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_133 | |
1N4729A,113 (933931550113) |
Active | SOD66_113 | |||||
1N4730A | 1N4730A,133 (933931560133) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_133 | |
1N4730A,113 (933931560113) |
Active | SOD66_113 | |||||
1N4731A | 1N4731A,113 (933931570113) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_113 | |
1N4731A,133 (933931570133) |
Active | SOD66_133 | |||||
1N4732A | 1N4732A,133 (933931580133) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_133 | |
1N4732A,113 (933931580113) |
Active | SOD66_113 | |||||
1N4733A | 1N4733A,133 (933931590133) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_133 | |
1N4733A,113 (933931590113) |
Active | SOD66_113 | |||||
1N4734A | 1N4734A,113 (933931600113) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_113 | |
1N4734A,133 (933931600133) |
Active | SOD66_133 | |||||
1N4735A | 1N4735A,133 (933931610133) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_133 | |
1N4735A,113 (933931610113) |
Active | SOD66_113 | |||||
1N4736A | 1N4736A,113 (933931620113) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_113 | |
1N4736A,133 (933931620133) |
Active | SOD66_133 | |||||
1N4737A | 1N4737A,113 (933931630113) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_113 | |
1N4737A,133 (933931630133) |
Active | SOD66_133 | |||||
1N4738A | 1N4738A,133 (933931640133) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_133 | |
1N4738A,113 (933931640113) |
Active | SOD66_113 | |||||
1N4739A | 1N4739A,133 (933931650133) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_133 | |
1N4739A,113 (933931650113) |
Active | SOD66_113 | |||||
1N4740A | 1N4740A,113 (933931660113) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_113 | |
1N4740A,133 (933931660133) |
Active | SOD66_133 | |||||
1N4741A | 1N4741A,133 (933931670133) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_133 | |
1N4741A,113 (933931670113) |
Active | SOD66_113 | |||||
1N4742A | 1N4742A,133 (933931680133) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_133 | |
1N4742A,113 (933931680113) |
Active | SOD66_113 | |||||
1N4743A | 1N4743A,133 (933931690133) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_133 | |
1N4743A,113 (933931690113) |
Active | SOD66_113 | |||||
1N4744A | 1N4744A,113 (933931700113) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_113 | |
1N4744A,133 (933931700133) |
Active | SOD66_133 | |||||
1N4745A | 1N4745A,113 (933931710113) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_113 | |
1N4745A,133 (933931710133) |
Active | SOD66_133 | |||||
1N4746A | 1N4746A,133 (933931720133) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_133 | |
1N4746A,113 (933931720113) |
Active | SOD66_113 | |||||
1N4747A | 1N4747A,113 (933931730113) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_113 | |
1N4747A,133 (933931730133) |
Active | SOD66_133 | |||||
1N4748A | 1N4748A,133 (933931740133) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_133 | |
1N4748A,113 (933931740113) |
Active | SOD66_113 | |||||
1N4749A | 1N4749A,113 (933931750113) |
Active |
DO-41 (SOD66) |
SOD66 |
WAVE_BG-BD-1
|
SOD66_113 | |
1N4749A,133 (933931750133) |
Active | SOD66_133 |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
1N4728A | 1N4728A,113 | 1N4728A | ||
1N4728A | 1N4728A,133 | 1N4728A | ||
1N4729A | 1N4729A,133 | 1N4729A | ||
1N4729A | 1N4729A,113 | 1N4729A | ||
1N4730A | 1N4730A,133 | 1N4730A | ||
1N4730A | 1N4730A,113 | 1N4730A | ||
1N4731A | 1N4731A,113 | 1N4731A | ||
1N4731A | 1N4731A,133 | 1N4731A | ||
1N4732A | 1N4732A,133 | 1N4732A | ||
1N4732A | 1N4732A,113 | 1N4732A | ||
1N4733A | 1N4733A,133 | 1N4733A | ||
1N4733A | 1N4733A,113 | 1N4733A | ||
1N4734A | 1N4734A,113 | 1N4734A | ||
1N4734A | 1N4734A,133 | 1N4734A | ||
1N4735A | 1N4735A,133 | 1N4735A | ||
1N4735A | 1N4735A,113 | 1N4735A | ||
1N4736A | 1N4736A,113 | 1N4736A | ||
1N4736A | 1N4736A,133 | 1N4736A | ||
1N4737A | 1N4737A,113 | 1N4737A | ||
1N4737A | 1N4737A,133 | 1N4737A | ||
1N4738A | 1N4738A,133 | 1N4738A | ||
1N4738A | 1N4738A,113 | 1N4738A | ||
1N4739A | 1N4739A,133 | 1N4739A | ||
1N4739A | 1N4739A,113 | 1N4739A | ||
1N4740A | 1N4740A,113 | 1N4740A | ||
1N4740A | 1N4740A,133 | 1N4740A | ||
1N4741A | 1N4741A,133 | 1N4741A | ||
1N4741A | 1N4741A,113 | 1N4741A | ||
1N4742A | 1N4742A,133 | 1N4742A | ||
1N4742A | 1N4742A,113 | 1N4742A | ||
1N4743A | 1N4743A,133 | 1N4743A | ||
1N4743A | 1N4743A,113 | 1N4743A | ||
1N4744A | 1N4744A,113 | 1N4744A | ||
1N4744A | 1N4744A,133 | 1N4744A | ||
1N4745A | 1N4745A,113 | 1N4745A | ||
1N4745A | 1N4745A,133 | 1N4745A | ||
1N4746A | 1N4746A,133 | 1N4746A | ||
1N4746A | 1N4746A,113 | 1N4746A | ||
1N4747A | 1N4747A,113 | 1N4747A | ||
1N4747A | 1N4747A,133 | 1N4747A | ||
1N4748A | 1N4748A,133 | 1N4748A | ||
1N4748A | 1N4748A,113 | 1N4748A | ||
1N4749A | 1N4749A,113 | 1N4749A | ||
1N4749A | 1N4749A,133 | 1N4749A |
文档 (6)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
1N4728A_SER | Voltage regulator diodes | Data sheet | 2020-12-08 |
SOD66 | 3D model for products with SOD66 package | Design support | 2021-01-28 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
SOD66 | glass, hermetically sealed glass package; 2 leads; 4.8 mm x 2.6 mm body | Package information | 2020-04-21 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。
模型
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOD66 | 3D model for products with SOD66 package | Design support | 2021-01-28 |
样品
作为 Nexperia 的客户,您可以通过我们的销售机构订购样品。
如果您没有 Nexperia 的直接账户,我们的全球和地区分销商网络可为您提供 Nexperia 样品支持。查看官方经销商列表。