参数类型
型号 | Package version | Package name | Size (mm) | Channel type | Ptot (mW) | R2 (typ) (kΩ) | IC [max] (mA) | R1 (typ) (kΩ) | VCEO (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDTC114EQB-Q | SOT8015 | DFN1110D-3 | 1.1 x 1 x 0.48 | NPN | 250 | 10 | 100 | 10 | 50 |
PDTC124EQB-Q | SOT8015 | DFN1110D-3 | 1.1 x 1 x 0.48 | NPN | 250 | 22 | 100 | 22 | 50 |
PDTC143EQB-Q | SOT8015 | DFN1110D-3 | 1.1 x 1 x 0.48 | NPN | 250 | 4.7 | 100 | 4.7 | 50 |
PDTC144EQB-Q | SOT8015 | DFN1110D-3 | 1.1 x 1 x 0.48 | NPN | 250 | 47 | 100 | 47 | 50 |
封装
型号 | 可订购的器件编号,(订购码(12NC)) | 状态 | 标示 | 封装 | 外形图 | 回流焊/波峰焊 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDTC114EQB-Q | PDTC114EQB-QZ (934663480147) |
Active | D9 |
DFN1110D-3 (SOT8015) |
SOT8015 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT8015_147 |
PDTC124EQB-Q | PDTC124EQB-QZ (934663481147) |
Active | E4 |
DFN1110D-3 (SOT8015) |
SOT8015 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT8015_147 |
PDTC143EQB-Q | PDTC143EQB-QZ (934663479147) |
Active | E6 |
DFN1110D-3 (SOT8015) |
SOT8015 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT8015_147 |
PDTC144EQB-Q | PDTC144EQB-QZ (934663482147) |
Active | E9 |
DFN1110D-3 (SOT8015) |
SOT8015 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT8015_147 |
环境信息
型号 | 可订购的器件编号 | 化学成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
PDTC114EQB-Q | PDTC114EQB-QZ | PDTC114EQB-Q | ||
PDTC124EQB-Q | PDTC124EQB-QZ | PDTC124EQB-Q | ||
PDTC143EQB-Q | PDTC143EQB-QZ | PDTC143EQB-Q | ||
PDTC144EQB-Q | PDTC144EQB-QZ | PDTC144EQB-Q |
文档 (9)
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
PDTC143_114_124_144EQB-Q_SER | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Data sheet | 2021-10-01 |
AN90023 | Thermal performance of DFN packages | Application note | 2020-11-23 |
AN90023_ZH | Thermal performance of DFN packages | Application note | 2021-02-26 |
AN90032 | Low temperature soldering, application study | Application note | 2022-02-22 |
Nexperia_asset_document_brochure_autoDFN_CN_LR | 小巧轻便的汽车 二极管和晶体管 | Brochure | 2022-04-26 |
SOT8015 | 3D model for products with SOT8015 package | Design support | 2022-05-03 |
Nexperia_AutoDFN_factsheet_2022 | Small & light automotive diodes and transistors | Leaflet | 2022-04-13 |
SOT8015 | plastic, leadless extremely thin small outline package with side-wettable flanks (SWF); 3 terminals; 0.65 mm pitch; 1.1 mm x 1 mm x 0.48 mm body | Package information | 2023-05-31 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
支持
如果您需要设计/技术支持,请告知我们并填写 应答表 我们会尽快回复您。
模型
文件名称 | 标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT8015 | 3D model for products with SOT8015 package | Design support | 2022-05-03 |
Ordering, pricing & availability
样品
作为 Nexperia 的客户,您可以通过我们的销售机构订购样品。
如果您没有 Nexperia 的直接账户,我们的全球和地区分销商网络可为您提供 Nexperia 样品支持。查看官方经销商列表。