主要特性和优势
- 超小型1006大小SOT883 (SC-101)无引脚封装
- 广泛的SMD和有引脚封装选择
- 丰富多样的双重和单一功能
- 300多种不同产品
关键应用
- 通用开关和放大
Parametric search
Products
Type number | Description | Status | Quick access |
---|---|---|---|
BC807DS-Q | PNP/PNP general purpose double transistors | Production | |
BC807RA | 45 V, 500 mA PNP/PNP general-purpose double transistors | Production | |
BC817DPN-Q | NPN/PNP general purpose transistor | Production | |
BC817DS-Q | NPN/NPN general purpose double transistor | Production | |
BC817RA | 45 V, 500 mA NPN/NPN general-purpose double transistors | Production | |
BC817RAPN | 45 V, 500 mA NPN/PNP general-purpose double transistors | Production | |
BC846BPN-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | Production | |
BC846BPNH-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | Production | |
BC846BS-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | Production | |
BC846BSH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | Production | |
BC846DS | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | Production | |
BC846S-Q | NPN general purpose double transistor | Production | |
BC846SH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | Production | |
BC847BPN-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | Production | |
BC847BPNH-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | Production | |
BC847BS-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | Production | |
BC847BSH-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | Production | |
BC847DS | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | Production | |
BC847QAPN | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | Production | |
BC847QAS | 45 V, 200 mA NPN/NPN general-purpose transistor | Production | |
BC847RA | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistors | Production | |
BC847RAPN | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistors | Production | |
BC856BS-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | Production | |
BC856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | Production | |
BC856S-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | Production | |
BC856SH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | Production | |
BC857BS-Q | PNP general purpose double transistor | Production | |
BC857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | Production | |
BC857QAS | 45 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | Production | |
BC857RA | 45 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistors | Production | |
NMB2227A | 40 V, 600 mA NPN/PNP general-purpose transistors | Production | |
PMBT3904YS-Q | 40 V, 200 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | Production | |
PMBT3906YS-Q | 40 V, 200 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | Production | |
PMBT3946YPN-Q | 40 V, 200 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | Production | |
PMBTA42DS-Q | 300 V, 100 mA NPN/NPN high-voltage double transistor | Production | |
PUMX1-Q | 40 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | Production | |
PUMX2-Q | NPN/NPN general-purpose double transistor | Production | |
PUMZ1-Q | NPN/PNP general purpose transistor | Production |
Marcom graphics (1) |
|||
---|---|---|---|
File name | Title | Type | Date |
SOT457_mk.png | plastic, surface-mounted package (SC-74) | Marcom graphics | 2018-11-26 |
Selection guide (1) |
|||
File name | Title | Type | Date |
Nexperia_Selection_guide_2023.pdf | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
Please contact us if you have any questions. If you are in need of design support, please fill in the technical support form, we will get back to you shortly.
Please visit our community forum or contact us for further support.